Optimice la seguridad de su proceso de producción mediante el sistema de medida totalmente automático.
El concepto de esta máquina permite su integración en todos los procesos de producción, incluyendo los ya existentes.
VIO basic
VIO |
---|
420 / 700 / 1,000 |
100 |
500 / 700 / 1,000 |
- |
• |
° |
- |
• |
- |
2 |
± 2 |
- |
• |
° |
- |
• |
° |
- |
° |
° |
- |
• |
• |
° |
• |
° |
• |
- |
° |
- |
• |
- |
° |
- |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
Microvision VIO |
UNO |
---|
400 |
100 |
400 / 700 |
- |
• |
- |
- |
• |
- |
2 |
± 2 |
• |
° |
– |
- |
° |
° |
° |
° |
° |
- |
• |
– |
° |
° |
– |
– |
- |
° |
° |
° |
- |
- |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
- |
- |
- |
- |
Microvision UNO |
VIO linear |
---|
420 / 700 / 1,000 |
100 |
500 / 700 / 1,000 |
- |
• |
• |
• |
• |
• |
2 |
± 2 |
- |
- |
° |
• |
• |
• |
- |
° |
° |
° |
• |
• |
° |
• |
° |
• |
- |
° |
- |
• |
• |
° |
- |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
Microvision VIO |
VIO linear toolshrink |
---|
420 / 700 / 1,000 |
100 |
700 |
700 |
• |
• |
• |
• |
• |
2 |
± 2 |
- |
- |
• |
• |
• |
• |
- |
° |
° |
° |
• |
• |
° |
• |
° |
• |
- |
° |
- |
• |
• |
- |
- |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
° |
Microvision VIO |
Tipo de máquina | ![]() |
|
---|---|---|
Rango de medición | ||
Diámetro máx. de herramienta | mm | |
Diámetro máx. de herramienta para medición conforme al principio de calibre de retención | mm | |
Longitud máx. de herramienta eje Z | mm | |
Longitud máx. de herramienta compresión | mm | |
Funcionamiento | ||
Manual | ||
Autofoco (eje C motorizado) | ||
Completamente automático (ejes X, Z y C motorizados) | ||
Ajuste fino | ||
Palanca | ||
Precisión | ||
Ejecución real en la nariz del husillo | µm | |
Precisión de repetición | µm | |
Husillo | ||
Husillo de precisión SK50 | ||
Sujeción de vacío | ||
Husillo universal ISS ISS-U* | ||
Sujeción de herramienta universal | ||
Freno del husillo | ||
Indizado 4 × 90°para herramientas de torneado (por ejemplo: VDI) | ||
Equipamiento de medición del centro de torneado | ||
Calibre de dial | ||
Cámara | ||
Sistema de chip RFID | ||
Manual | ||
Automático | ||
Otras opciones | ||
Luz incidente/inspección del cortador | ||
Standard Unterdrehen inklusive Ablage für 3 Adapter | ||
Estante de adaptadores | ||
Impresora | ||
Pantalla de 58 cm (23 pulgadas) | ||
Pantalla de 55 cm (22 pulgadas) | ||
Pantalla de 48 cm (19 pulgadas) | ||
Pantalla táctil | ||
Liberación-por-toque | ||
Liberación y sujeción individual de ejes X/Z | ||
Accionamientos lineales | ||
Contrapunto 500/700/1.000 mm | ||
Adaptadores/husillos | ||
Tablero magnético | ||
SK50: SK30, SK40, SK45 | ||
SK50: HSK-32/40/50/63/80/100 sin sujeción | ||
SK50: HSK-32/40/50/63/80/100 con sujeción | ||
SK50: VDI Ø 16/20/25/30/40/50/60 mm sin sujeción | ||
SK50: VDI Ø 16/20/25/30/40/50/60 mm con sujeción | ||
SK50: Capto C3/4/5/6/8 sin sujeción | ||
SK50: Capto C3/4/5/6/8 con sujeción | ||
SK50: KM-32/40/50/63/80 con sujeción | ||
Vástago cónico de adaptador ISS SK30/40/45/50 con sujeción automática | ||
Adaptador ISS HSK-32/40/50/63/80/100 con sujeción automática | ||
Adaptador ISS Capto C4/5/6/8 con sujeción automática | ||
Adaptador ISS VDI 16/20/25/30/40/50/60 mm | ||
Software | ||
Software disponible: proceso de imagen |
Los problemas no saben de días libres. Por lo tanto, nuestros expertos están disponibles telefónicamente las 24 horas del día, 7 días a la semana. Llámenos para cualquier servicio que necesite (servicio de husillos, piezas de repuesto, etc.).
Se encuentra actualmente en la página para nuestros clientes de:
Para cambiar la región, seleccione en la siguiente lista: